Прайс-лист на выполнение геодезических и кадастровых работ для юридических лиц
№ | Вид работ | Состав и сроки выполнения работ* | Ед. изм. | Стоимость** | |
1 | Топографо-геодезические работы | ||||
1.1. | Топографо-геодезическая съемка земельного участка | Выезд специалистов на Объект; Создание инженерно-топографического плана; Сдача топографической съемки в Архитектуру (при необходимости) Срок выполнения – 10 рабочих дней |
1 участок (до 10 соток) | 10000 руб. | |
1.2. | Топографо-геодезическая съемка земельного участка (свыше 1 га) | Создание инженерно-топографического плана; Сдача топографической съемки в Архитектуру (при необходимости) Срок выполнения – 10 рабочих дней |
рассчитывается индивидуально, исходя из объема работ | ||
1.3. | Исполнительная съемка объектов | Выезд специалистов на Объект; Создание инженерно-топографического плана; Сдача съемки в Архитектуру (при необходимости) Срок выполнения работ – 10 рабочих дней |
1 п.м. | 80 руб. | |
1 га | 30 000 руб. | ||||
1.4. | Вынос в натуру границ земельных участков | Закрепление на местности межевыми знаками границ земельных участков Срок выполнения — 5 рабочих дней |
от 1000 рублей за точку Минимальная стоимость работ — 10000 рублей |
||
Возможен выезд специалистов на Объект в день заказа | |||||
2. | Землеустроительные работы по установлению границ охранных зон | ||||
2.1. | Установление охранных зон площадных объектов | Заказ необходимых сведений ГКН, анализ имеющейся документации, подготовка карта (плана) объекта, внесение данных об охранных зонах объекта в данные ГКН. | 1 Объект | от 15000 руб. | |
2.2. | Установление охранных зон линейных объектов | 1 Объект | от 15000 руб. | ||
2.3. | Установление санитарно-защитной зоны промышленной площадки |
Заказ необходимых сведений ЕГРН, анализ имеющейся документации, подготовка документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ санитарно-защитной зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ. |
1 Объект | от 18000 руб. | |
3 | Кадастровые работы | ||||
3.1. | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Заказ необходимых сведений ЕГРН, подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для подачи заявления об утверждении в органы местного самоуправления. Срок выполнения – 3 рабочих дня |
1 Объект | от 8000 руб. | |
3.2. | Подготовка межевого плана. Раздел, объединение земельных участков. | Заказ необходимых сведений ЕГРН, формирование межевого плана земельного участка. Срок выполнения – 5 рабочих дней |
1 Объект | от 12000 руб. | |
3.3. | Подготовка межевого плана (с выездом на местность) | Заказ необходимых сведений ЕГРН, выезд на местность, координирование границ земельного участка, подготовка Акта согласования границ земельного участка, передача его Заказчику на подпись. Формирование межевого плана земельного участка. Срок выполнения – 10 рабочих дней |
1 Объект | от 15000 руб. | |
3.4. | Подготовка технического плана площадного объекта | Заказ необходимых сведений ЕГРН, выезд на местность, координирование объекта, подготовка поэтажного плана объекта, подготовка технического плана объекта |
1 Объект | от 15000 руб. | |
3.5. | Подготовка технического плана линейного объекта | Заказ необходимых сведений ЕГРН, выезд на местность, координирование объекта, подготовка технического плана объекта |
1 Объект | от 15000 руб. | |
3.6. | Подготовка акта обследования | Срок выполнения работ – 3 рабочих дня | 1 Объект | от 8000 руб. | |
3.7. | Проведение внутренних обмеров помещений. Составление поэтажных планов с экспликацией помещений. | Срок выполнения работ – 3 рабочих дня | 1 Объект | от 8000 руб. | |
3.8. | Сопровождение процедуры государственного кадастрового учета и регистрации права собственности | При условии предоставления Заказчиком работ нотариальной доверенности | — | от 15000 руб. | |
Подготовка заключения кадастрового инженера | Срок выполнения работ – 5-10 рабочих дней | — | от 10000 руб. | ||
Проведение землеустроительной экспертизы | Срок выполнения работ – 10-15 рабочих дней | — | от 40000 руб. | ||
4 | Комплексные инженерные изыскания | ||||
4.1. | Инженерно-геодезические изыскания | Проведение комплекса работ, предусмотренных техническим заданием, подготовка отчета, сдача отчета в Архитектуру |
Рассчитывается индивидуально, согласно условиями Технического задания |
||
4.2. | Инженерно-геологические изыскания | Проведение комплекса работ, предусмотренных техническим заданием, бурение скважин, проведение лабораторных анализов, подготовка отчета, сдача отчета в Архитектуру |
|||
4.3. | Инженерно-экологические изыскания | Проведение комплекса работ, предусмотренных техническим заданием, сбор необходимых справок, проведение лабораторных анализов, подготовка отчета, сдача отчета в Архитектуру |
|||
4.4. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Проведение комплекса работ, предусмотренных техническим заданием, сбор необходимых справок, подготовка отчета, сдача отчета в Архитектуру |
* Точная стоимость и сроки выполнения зависят от объема и сложности выполняемых работ.
** В случае выполнения работ в отношении 2-х и более объектов, возможно уменьшение единичной стоимости работ.